PCX átvevő pont | nov. 26 | |
DPD Pont | nov. 27 | |
Foxpost | nov. 27 | |
Packeta | nov. 27 | |
MPL Automata | nov. 27 | |
DPD Futár | nov. 27 | |
Posta Pont | nov. 27 | |
MPL Futár | nov. 27 | |
Expressz szállítás | nov. 26 | |
Nagy csomag | nov. 29 |
“A” minőségű
Átlagos tápérték 100 g termékben:
Energia: 1479 kJ / 348 kcal
Zsír: 0,8 g
- amelyből telített zsírsavak: 0,2 g
Szénhidrát: 76,8 g
- amelyből cukor: 0,1 g
Fehérje: 8 g
Só: 0,04 g
Forrás: gyártó/forgalmazó 2023. november