PCX átvevő pont | jan. 13 | |
DPD Pont | jan. 14 | |
Packeta | jan. 14 | |
Foxpost | jan. 14 | |
MPL Automata | jan. 14 | |
DPD Futár | jan. 14 | |
Posta Pont | jan. 14 | |
MPL Futár | jan. 14 | |
DPD Expressz | jan. 13 | |
Nagy csomag | jan. 16 |
Tápérték adatok
100 g termékben | |
---|---|
Energiatartalom | 377 kcal |
Zsír | 12g |
amelyből telített zsírsavak | 6,9g |
Szénhidrát | 61g |
amelyből cukrok | 41g |
Fehérje | 4,6g |
Só | 0,25g |
Kenyéregység | 4,92 BE |
Rost | 2,9 |
*% RI: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ/2000 kcal)