PCX átvevő pont | dec. 05 | |
DPD Pont | dec. 06 | |
Foxpost | dec. 06 | |
DPD Futár | dec. 06 | |
MPL Futár | dec. 06 | |
Nagy csomag | dec. 10 |
Other Input Voltage | 230 V |
---|---|
névleges teljesítmény W-ben | 1320 W |
névleges teljesítmény VA-ban | 2200 VA |
Termék vagy alkatrész típusa | Unity Hot Standby processzor |
polcegységek száma | 0U |
kábelhossz | 1,52 m |
Vezetékek száma | 1 |
akkumulátor típusa | VRLA |
Hatékonyság | https://www.apc.com/hu/hu/products-efficiency-graph/BGM2200B-GR/apc-backups-pro-2200va-1320w-tower-230v-4x-schuko-and-2x-iec-c13-outlets-rgb-lights-pure-sine-wave-midnight-black/ |
---|---|
Elotelepített akkumulátorok | 1 |
Üres akkumulátornyílások | 0 |
Jellemző újratöltési idő | 16 óra |
Egyenáramú túlfeszültség elleni védelem | 15 A |
akkumulátor élettartama |
3…5 év |
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban) | 1320 W |
---|---|
Topológia | Vonalinteraktív |
Hullámforma típus | Szinuszhullám |
Maximum configurable power in VA | 2200 VA |
Runtime at 100W | 00:59:00 |
Runtime at 200W | 00:40:00 |
Runtime at 300W | 00:24:00 |
Runtime at 400W | 00:17:00 |
Runtime at 500W | 00:12:00 |
Runtime at 600W | 00:09:30 |
Runtime at 700W | 00:07:00 |
Runtime at 800W | 00:05:30 |
Átkapcsolási idő | 8 ms tipikus; 10 ms maximum |