PCX átvevő pont | nov. 25 | |
DPD Pont | nov. 26 | |
Foxpost | nov. 26 | |
Packeta | nov. 26 | |
MPL Automata | nov. 26 | |
DPD Futár | nov. 26 | |
Posta Pont | nov. 26 | |
MPL Futár | nov. 26 | |
Expressz szállítás | nov. 25 | |
Nagy csomag | nov. 28 |
Menedzsment funkciók | |
Switch típusa | Vezérelt |
Kapcsoló réteg | L2/L3 |
Szolgáltatási minõség (QoS) támogatás | Igen |
Webalapú kezelés | Igen |
Felhõ alapú | Igen |
ARP ellenõrzés | Igen |
Helybeállítások konfigurálása (CLI) | Igen |
MIB-támogatás | Igen |
Összekapcsolhatóság | |
Alapvetõ kapcsolási RJ-45 Ethernet portok száma | 24 |
Alapvetõ kapcsolási RJ-45 Ethernet portok típusa | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Telepített SFP modulok száma | 4 |
USB 2.0 portok száma | 1 |
Hálózat | |
Hálózati szabvány | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1af,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3u |
Porttükrözés | Igen |
Folyamvezérlési támogatás | Igen |
Viharkezelés sugárzása | Igen |
Automata MDI/MDI-X | Igen |
Szétválási fa protokoll | Igen |
Vonalfej (HOL) blokkolás | Igen |
Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 1000 Mbit/s |
VLAN support | Igen |
VLAN-ok száma | 255 |
Adatátvitel | |
Címtábla mérete | 8000 bejegyzés(ek) |
Óriáskeret támogatással | Igen |
Jumbo keretek | 9000 |
Biztonság | |
DHCP jellemzõk | DHCP relay,DHCP server,DHCPv6 client |
Hozzáférési vezérlõ lista (ACL) | Igen |
Access Control List (ACL) szabályok | 512 |
IGMP szimatolás | Igen |
Támogatott biztonsági algoritmus | HTTPS,SSH,SSL/TLS |
MAC-cím szûrés | Igen |
SSH/SSL támogatás | Igen |
Jelszavas védelem | Igen |
Multicast funkciók | |
Többszörös sugárzási támogatás | Igen |
Protokolok | |
Igazgatási protokollok | SNMP |
Design | |
Rekeszbe helyezés | Igen |
Termék színe | Ezüst |
Újraindító gomb | Igen |
LED-kijelzõk | Igen |
Teljesítmény | |
Built-in processor | Igen |
Processzor frekvencia | 800 Mhz |
Belsõ memória | 512 MB |
Flash memória | 256 MB |
Frissíthetõ firmware | Igen |
Energia menedzsment | |
Power supply included | Igen |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hõmérséklettartomány (T-T) | -5 - 50 °C |
Tárolási hõmérséklettartomány (T-T) | -25 - 70 °C |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 90% |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 10 - 90% |