PCX átvevő pont | jan. 10 | |
DPD Pont | jan. 13 | |
Packeta | jan. 13 | |
Foxpost | jan. 13 | |
MPL Automata | jan. 13 | |
DPD Futár | jan. 13 | |
Posta Pont | jan. 13 | |
MPL Futár | jan. 13 | |
DPD Expressz | jan. 10 | |
Nagy csomag | jan. 15 |
Étcsokoládé karamellel 15% és csokoládé ízű krémmel 60%.
Kakaóvajhoz adott növényi zsírokat tartalmaz.
cukor, glükózszirup, kakaómassza1, növényi zsírok (pálma, shea), sovány tejpor, zsírszegény kakaópor1, kakaóvaj1, zsíros tejpor, tejzsír, tojásfehérjepor, emulgeálószerek (lecitinek, poliglicerin-poliricinoleát), aromák, étkezési só, színezék (kurkumin, klorofillinek rézkomplexei), kurkumakivonat. Tartalmazhat földimogyorót, dióféléket és szóját.
Átlagos tápérték | Egys. | 100g | 1 szelet | % RI* |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1820 | 636 | - |
Energia | kcal | 433 | 150 | 8% |
Zsír | g | 13,5 | 4,7 | 7% |
amelyből telített zsírsavak | g | 7,5 | 2,6 | 13% |
Szénhidrát | g | 73,5 | 25,7 | 10% |
amelyből cukrok | g | 55,5 | 19,4 | 22% |
Rost | g | 2,3 | 0,8 | - |
Fehérje | g | 3,1 | 1,1 | 2% |
Só | g | 0,17 | 0,00 | 0% |
*RI- Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400kJ/2000kcal)