PCX átvevő pont | nov. 04 | |
DPD Csomagpont | nov. 05 | |
Foxpost | nov. 05 | |
MPL Automata | nov. 05 | |
DPD Futár | nov. 05 | |
Posta Pont | nov. 05 | |
MPL Futár | nov. 05 | |
Expressz szállítás | nov. 04 | |
Nagy csomag | nov. 07 |
Összetevők:
100% kukoricaliszt, víz
Átlagos tápérték adatok 100g termékben:
Energia: 1470kJ/346kcal
Fehérje: 5,5g
Szénhidrát: 79,0g
Zsír: 0,8g
Tárolás:
Száraz, hűvös helyen.
Forrás: gyártó/forgalmazó 2019 február