PCX átvevő pont | nov. 26 | |
DPD Pont | nov. 27 | |
Foxpost | nov. 27 | |
Packeta | nov. 27 | |
MPL Automata | nov. 27 | |
DPD Futár | nov. 27 | |
Posta Pont | nov. 27 | |
MPL Futár | nov. 27 | |
Expressz szállítás | nov. 26 | |
Nagy csomag | nov. 29 |
Összetevők:
100% kukoricaliszt, víz
Átlagos tápérték adatok 100g termékben:
Energia: 1470kJ/346kcal
Fehérje: 5,5g
Szénhidrát: 79,0g
Zsír: 0,8g
Tárolás:
Száraz, hűvös helyen.
Forrás: gyártó/forgalmazó 2019 február