PCX átvevő pont | nov. 07 | |
DPD Pont | nov. 08 | |
Foxpost | nov. 08 | |
Packeta | nov. 08 | |
MPL Automata | nov. 08 | |
DPD Futár | nov. 08 | |
Posta Pont | nov. 08 | |
MPL Futár | nov. 08 | |
Expressz szállítás | nov. 07 | |
Nagy csomag | nov. 12 |
Részletek | |
---|---|
Termékkód | L23UGSR-5HaxD2HaxD-NM |
Architektúra | ARM 64bit |
CPU | IPQ-5010 |
CPU-magok száma | 2 |
CPU névleges frekvencia | 800 MHz |
RouterOS licenc | 4 |
Operációs rendszer | RouterOS v7 |
RAM mérete | 256 MB |
Tárolási méret | 128 MB |
Tárolás típusa | NAND |
MTBF | Körülbelül 200 000 óra 25 °C-on |
Vizsgált környezeti hőmérséklet | -40°C és 70°C között |
Részletek | |
---|---|
DC bemenetek száma | 2 (DC jack, PoE-IN) |
DC jack bemenet Feszültség | 12-28 V |
Max. energiafogyasztás | 25 W |
Max. energiafogyasztás tartozékok nélkül | 12 W |
Hűtés típusa | Passzív |
PoE bemenet | Passzív PoE |
PoE bemeneti feszültségben | 18-28 V |
Részletek | |
---|---|
Vezeték nélküli 2,4 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 574 Mbit/s |
Vezeték nélküli 2,4 GHz-es láncok száma | 2 |
Vezeték nélküli 2,4 GHz-es szabványok | 802.11b/g/n/ax |
Vezeték nélküli 2,4 GHz-es chip modell | IPQ-5010 |
Vezeték nélküli 2,4 GHz-es generáció | Wi-Fi 6 |
Vezeték nélküli 5 GHz-es maximális adatátviteli sebesség | 2400 Mbit/s |
Vezeték nélküli 5 GHz-es láncok száma | 2 |
Vezeték nélküli 5 GHz-es szabványok | 802.11a/n/ac/ax |
Vezeték nélküli 5 GHz-es chip modell | QCN-6102 |
Vezeték nélküli 5 GHz-es generáció | Wi-Fi 6 |
Részletek | |
---|---|
10/100/1000 Ethernet portok | 1 |
Részletek | |
---|---|
SFP portok | 1 (2,5G támogatott) |
Részletek | |
---|---|
SIM-foglalatok száma | 1 modem (nano SIM) |
MiniPCI-e bővítőhelyek | 1 |
USB-portok száma | 1 |
USB tápellátás visszaállítása | Igen |
USB-nyílás típusa | A típusú USB |
Max. USB áramerősség (A) | 1.5 |
Részletek | |
---|---|
PCB hőmérséklet-monitor | Igen |
Feszültségfigyelő | Igen |
Csipogó | Igen |
Részletek | |
---|---|
Tanúsítás | CE, FCC, IC, EAC, ROHS |
IP | 66 |
2,4 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása |
---|---|---|
1 MBit/s | 27 | -100 |
11 MBit/s | 27 | -94 |
6 MBit/s | 29 | -96 |
54 MBit/s | 27 | -80 |
MCS0 | 29 | -96 |
MCS7 | 26 | -75 |
MCS9 | 24 | -70 |
MCS11 | 22 | -67 |
5 GHz | Adás (dBm) | Érzékenység fogadása |
---|---|---|
6 MBit/s | 28 | -96 |
54 MBit/s | 26 | -80 |
MCS0 | 28 | -96 |
MCS7 | 25 | -75 |
MCS9 | 23 | -70 |
MCS11 | 20 | -67 |