PCX átvevő pont | nov. 25 | |
DPD Futár | nov. 26 | |
Posta Pont | nov. 26 | |
MPL Futár | nov. 26 | |
Expressz szállítás | nov. 25 | |
Nagy csomag | nov. 28 |
Modell neve | M2736PA | ||
alap specifikáció | Méret | 27" | |
Felbontás | 1920X1080 | ||
frekvencia | 165HZ | ||
Panel típusa | CSOT VA | ||
aktív terület | CSOT:597.888mm(H)X336.312mm(V) | ||
pontosztás | CSOT:0.3114*3114mm | ||
görbület | R1800 | ||
panel arány | 16:9 | ||
led háttérvilágítás | LED | ||
fényerõ | MAX:300cd/M2 | ||
kontrasztarány | CSOT:4000:1 | ||
színhõmérséklet | alapértelmezett:6500K 6500/7500/9300 | ||
szín | 16.7M | ||
színskála | NTSC | 85% | |
sRGB | 119% | ||
Adobe RGB | 90% | ||
DCI-P3 | 91% | ||
BT2020 | 66% | ||
Méret | Nyak nélkül | 614mm*361mm*73.1mm | |
Nyakkal | 614mm*469.2mm*232mm | ||
doboz mérete | 681mm*152mm*469mm | ||
nézõ angyal | 178/178 (H/V) | ||
válaszidõ | 1ms (GtoG) | ||
Kensington | IGEN | ||
VESA | 100*100mm | ||
Bemeneti források | 2HDMI+1DP+Audio kimenet | ||
jelek | HDMI (1.4): 1920*1080 144HZ | ||
DP (1.2): 1920*1080 165HZ | |||
spk | NA | ||
audio portok | AUDIO OUT | ||
tápellátás | táp bemenet | 100-240AC 50/60HZ | |
tápegység típusa | Beépített | ||
energiafogyasztás | tipikus: 40W, Max: 50W STB 0,5W | ||
konstrukció | nyak | Fém | |
szín | Elöl: FEKETE | ||
Hátlap: . | |||
Hátsó borító fény: VÖRÖS | |||
Állvány: FEKETE | |||
Alap: FEKETE | |||
Dõlésszög | Elõrehajlás 5°,Fadeaway 15° | ||
balra/jobbra | 20°/20° | ||
forgatás | 90° (az óramutató járásával megegyezõen) | ||
kijelzõ vezérlés | vezérlés | Kulcs OSD | |
nyelv | max. 7 nyelv | ||
Alkalmazási környezet | tárolási hõmérséklet | -20C~60C | |
munkahõmérséklet | 0C~40C | ||
páratartalom hõmérséklet | 10~90% RH | ||
magasság | 5000m | ||
kulcs funkció | 1. Színhõmérséklet (hideg/meleg/felhasználó) | ||
2. Alacsony kék színszabályozás; | |||
3. Öt billentyûs vezérlés; | |||
4. DCR; | |||
5. Többnyelvû menü; | |||
6. FreeSync; | |||
7.FPS/RTS játékmód váltó | |||
Csomag tartalma | HDMI kábel | ||
DP kábel | |||
Állvány | |||
Felhasználói kézikönyv | |||
Tápkábel |