PCX átvevő pont | nov. 07 | |
DPD Pont | nov. 08 | |
Foxpost | nov. 08 | |
Packeta | nov. 08 | |
MPL Automata | nov. 08 | |
DPD Futár | nov. 08 | |
Posta Pont | nov. 08 | |
MPL Futár | nov. 08 | |
Expressz szállítás | nov. 07 | |
Nagy csomag | nov. 12 |
Hardverspecifikációk |
HAT3300-4T |
HAT3300-6T |
HAT3300-8T |
HAT3300-12T |
|
---|---|---|---|---|---|
Általános | Kapacitás | 4 TB | 6 TB | 8 TB | 12 TB |
Kivitel | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" | |
Interfész | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
Teljesítmény | Forgási sebesség | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 5,400 rpm | 7,200 rpm |
Maximális fenntartható adatátviteli sebesség (jellemző) | 202 MB/s | 202 MB/s | 202 MB/s | 240 MB/s | |
Megbízhatóság | Garancia | 3 év | 3 év | 3 év | 3 év |
Megjegyzések | A jótállási idő kezdete a vásárlási nyugtán feltüntetett vásárlási dátum. (Tudjon meg többet) | ||||
Áramfogyasztás | Üresjárat (jellemző) | 3.96 W | 3.4 W | 3.4 W | 5.07 W |
Véletlenszerű olvasás/írás (4 KB Q1) (jellemző) | 4.85 W | 5.3 W | 5.3 W | 8.33 W | |
Megjegyzések | Az energiafogyasztás a konfigurációktól és a platformoktól függően eltérő lehet. | ||||
Hőmérséklet | Üzemi | 0°C to 65°C (32°F to 149°F) | 0°C to 65°C (32°F to 149°F) | 0°C to 65°C (32°F to 149°F) | 5°C to 65°C (41°F to 149°F) |
Nem üzemi | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) |
Kedves Vásárlónk!
Fizetésnél kérjük kérje az ingyenes adattörlõ kódot adatainak biztonsága érdekében.
A Kormány döntése értelmében a kereskedõ minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlõ kódot biztosítani.
További információkat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján talál: https://nmhh.hu/veglegestorles