PCX átvevő pont | nov. 25 | |
DPD Pont | nov. 26 | |
Foxpost | nov. 26 | |
Packeta | nov. 26 | |
MPL Automata | nov. 26 | |
DPD Futár | nov. 26 | |
Posta Pont | nov. 26 | |
MPL Futár | nov. 26 | |
Expressz szállítás | nov. 25 | |
Nagy csomag | nov. 28 |
Szárított gyümölcstekercs szilvából.
Összetevők:
szilva
Átlagos tápérték 100g-ban
Energia 1401 kJ / 330 kcal
Szénhidrát: 75 g
- ebből cukrok: 74 g
Fehérje: 4 g
Tárolás:
Száraz hűvös helyen, zárt csomagolásban tartva finom marad.
Forrás: gyártó/forgalmazó 2021 február