PCX átvevő pont | nov. 15 | |
DPD Pont | nov. 18 | |
Foxpost | nov. 18 | |
Packeta | nov. 18 | |
MPL Automata | nov. 18 | |
DPD Futár | nov. 18 | |
Posta Pont | nov. 18 | |
MPL Futár | nov. 18 | |
Expressz szállítás | nov. 15 | |
Nagy csomag | nov. 20 |
Szárított gyümölcstekercs szilvából.
Összetevők:
szilva
Átlagos tápérték 100g-ban
Energia 1401 kJ / 330 kcal
Szénhidrát: 75 g
- ebből cukrok: 74 g
Fehérje: 4 g
Tárolás:
Száraz hűvös helyen, zárt csomagolásban tartva finom marad.
Forrás: gyártó/forgalmazó 2021 február