PCX átvevő pont | nov. 14 | |
DPD Pont | nov. 15 | |
Foxpost | nov. 15 | |
Packeta | nov. 15 | |
MPL Automata | nov. 15 | |
DPD Futár | nov. 15 | |
Posta Pont | nov. 15 | |
MPL Futár | nov. 15 | |
Expressz szállítás | nov. 14 | |
Nagy csomag | nov. 19 |
Termék neve | Artist Pro 16 rajzkijelző (Gen 2) | |
Termék modell | MD160QH | |
Szín | Fekete & szürke | |
Gramofontű | X3 Pro intelligens chip ceruza | |
Kezdeti aktiválási erő | 3 g | |
Nyomásszintek | 16384 | |
Dőlés | 60° | |
Kijelző felbontása | 2560 X 1600 képpont | |
Méretek | 405,11 x 291,37 x 20,23 mm | |
Munkaterület | 344,68 X 215,42 mm | |
Teljes laminálás | Igen | |
Látószög | 178° | |
Kontraszt | 1200:1 | |
Válaszadási arány | 20 ms | |
Fényerő (jellemző) | 250 cd/m2 | |
Felbontás | 5080 LPI | |
Színskála lefedettségi aránya (jellemző) | 99% sRGB, 97% Adobe RGB, 99% DCI-P3 | |
Színskála területaránya (jellemző) | 159% sRGB, 118% Adobe RGB, 117% DCI-P3 | |
Olvasási magasság | 10 mm | |
Jelentési arány | 200 RPS (max.) | |
Pontosság | ±0,4 mm (középen), ±0,8 mm (sarok) | |
Kikötő | 1 db teljes funkcionalitású USB-C 1 db 3 az 1-ben USB-C |
|
Tápfeszültség bemenet | AC 110-240V | |
Kimenő teljesítmény | DC 5V 3A | |
Kompatibilitás | Windows 7 (vagy újabb), macOS 10.10 (vagy újabb), Android (USB3.1 DP1.2), Chrome OS 88 (vagy újabb), Linux. |
1 db rajz kijelző
1 db X3 Pro intelligens chip ceruza
1 x tolltartó
1 x vezeték nélküli gyorsvezérlő
1 x USB-C – USB-C kábel
1 x USB-A – USB-C kábel
1 x hosszabbító kábel
1 db hálózati adapter
1 x tápkábel
1 x rajzkesztyű
1 x tisztítókendő
1 x ügyfélszolgálati kártya
1 db gyors útmutató
1 x jótállási jegy